Wremer Sportschipper

Gezeiten

Datum   Zeit: Pegel:
Do 19.02.2015 HW 01:05 Uhr 4.7 m
Do 19.02.2015 NW 07:33 Uhr 0.3 m
Do 19.02.2015 HW 13:43 Uhr 4.6 m
Do 19.02.2015 NW 20:00 Uhr 0.4 m
Fr 20.02.2015 HW 01:52 Uhr 4.8 m
Fr 20.02.2015 NW 08:27 Uhr 0.2 m
Fr 20.02.2015 HW 14:31 Uhr 4.6 m
Fr 20.02.2015 NW 20:49 Uhr 0.3 m
Sa 21.02.2015 HW 02:38 Uhr 4.8 m
Sa 21.02.2015 NW 09:16 Uhr 0.2 m
Sa 21.02.2015 HW 15:19 Uhr 4.6 m
Sa 21.02.2015 NW 21:34 Uhr 0.2 m
So 22.02.2015 HW 03:24 Uhr 4.9 m
So 22.02.2015 NW 10:02 Uhr 0.2 m
So 22.02.2015 HW 16:04 Uhr 4.6 m
So 22.02.2015 NW 22:16 Uhr 0.2 m
Mo 23.02.2015 HW 04:10 Uhr 4.8 m
Mo 23.02.2015 NW 10:43 Uhr 0.2 m
Mo 23.02.2015 HW 16:46 Uhr 4.5 m
Mo 23.02.2015 NW 22:54 Uhr 0.3 m
Di 24.02.2015 HW 04:56 Uhr 4.7 m
Di 24.02.2015 NW 11:21 Uhr 0.4 m
Di 24.02.2015 HW 17:26 Uhr 4.5 m
Di 24.02.2015 NW 23:31 Uhr 0.4 m
Mi 25.02.2015 HW 05:41 Uhr 4.6 m
Mi 25.02.2015 NW 11:55 Uhr 0.5 m
Mi 25.02.2015 HW 18:05 Uhr 4.4 m
Wremer Sportschipper